
Note Estruturada - PRIIP
BNP Autocall EURO STOXX® Utilities
- Subscrição até 19 de setembro
- Montante mínimo: 1.000€
ESTE PRODUTO NÃO É SIMPLES E A SUA COMPREENSÃO PODERÁ SER DIFÍCIL
PRODUTOR DO PRIIP | BNP Paribas S.A. (www.bnpparibas.com). O emitente do produto é o BNP Paribas Issuance B.V. e o garante é o BNP Paribas S.A. |
---|---|
AUTORIDADE COMPETENTE DO PRODUTOR DO PRIIP | Autorité des Marchés Financiers (AMF) |
COMERCIALIZADOR | NOVO BANCO dos AÇORES, S.A. registado junto da CMVM com o número 294 |
RESPONSÁVEL PELA PUBLICIDADE | NOVO BANCO, S.A. registado junto da CMVM com o número 362 |
ISIN | XS3080023651 |
MONTANTE MÍNIMO | 1.000€ |
PRAZO | Até 3 anos |
DATA DE EMISSÃO | 19/09/2025 |
Determinação do Rendimento | Note Estruturada com 100% de capital garantido na maturidade sujeito ao risco de crédito do produtor. Anualmente verifica-se o valor do ativo subjacente face ao valor inicial: Ano 1: 1.Se o valor for superior a 100% do valor inicial, o produto termina antecipadamente e reembolsa a 100% + 3,50% 2.Caso contrário não há pagamento de cupão e o produto continua para a ano seguinte. Ano 2: 1.Se o valor for superior a 106% do valor inicial, o produto termina antecipadamente e reembolsa a 100% + 7,00% 2.Caso contrário não há pagamento de cupão e o produto continua para a ano seguinte. Ano 3: 1.Se o valor for superior a 109% do valor inicial, o produto termina e reembolsa a 100% + 10,50% 2.Caso contrário não há pagamento de cupão e o produto reembolsa a 100%. |
Ativo subjacente | EURO STOXX® Utilities Bloomberg: SX6E index |
Cenários favorável e de stress e perda máxima potencial | Os cenários de desempenho apresentam uma indicação de alguns dos resultados possíveis com base nos desempenhos recentes. Para o período de detenção recomendado (3 anos), nos cenários de stress e desfavorável observamos um retorno nulo. Os cenários moderado e favorável apresenta um retorno anual positivo de 3,48% e 3,44%, respetivamente. Em nenhum dos cenários há perda de capital. A proteção de 100% do capital contra o comportamento futuro do mercado não é aplicável se houver resgate do investimento, por parte do investidor, antes do vencimento. |
Tipo de investidor não profissional ao qual se destina | Investidor Elementar. Investidor que compreenda que a proteção de capital só se aplica na data de vencimento, podendo receber menos do que o valor da proteção de capital (100%), caso o produto seja vendido antecipadamente. Investidor que compreenda e aceite o risco do emitente ou do garante poderem não pagar ou não cumprir as suas obrigações contratuais, podendo acomodar uma perda total do seu investimento e de qualquer retorno potencial. Nível de tolerância ao risco consistente com o indicador sumário de risco indicado no DIF, mas que face à liquidez diária, está disposto a aceitar flutuações de preços. Investidores que pretendem preservação e/ou crescimento de capital, tenham a expectativa de que a flutuação dos ativos subjacentes se comporte de maneira a gerar um retorno favorável, tenham um horizonte de investimento igual ao período de detenção recomendado (investimento de curto prazo, ou seja, entre 1 e 3 anos). |
Riscos do Investimento | O produto apresenta diferentes tipos de risco, como risco de perda de capital, risco de liquidez, risco de retorno e risco de crédito do emitente, descritos no Documento de Informação Fundamental, na secção “Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?”. |
BNP Autocall EURO STOXX® Utilities
Indicador sumário de risco

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou incapacidade de o produtor/emitente pagar a retribuição.
O produtor classifica este produto na classe de risco 2 numa escala de 1 a 7. Esta classificação é ponderada por dois elementos: 1) o risco de mercado, que classifica as perdas possíveis decorrentes do desempenho futuro dos ativos subjacentes em baixo nível, e 2) o risco de crédito, que classifica como muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham impacto adverso na capacidade de o produtor/emitente lhe pagar.
O Documento de Informação Fundamental atualizado está disponível online aqui. O DIF pode ainda ser consultado na página de Produtos Estruturados em www.novobancodosacores.pt ou nos balcões do NOVO BANCO DOS AÇORES S.A., nos quais estão igualmente disponíveis o Documento de Informação Adicional do produto, e o Resumo das Condições Finais.