Protege o seu negócio
Porque os imprevistos podem acontecer a qualquer momento, o Seguro GNB Multirriscos Negócios oferece-lhe um conjunto de coberturas que visam proteger o seu negócio.
Seja num incêndio, num furto ou numa tempestade, com o Seguro GNB Multirriscos Negócios o seu negócio estará sempre protegido.
Com um leque alargado de coberturas base e um conjunto de coberturas especialmente desenhadas para o seu negócio, no Seguro GNB Multirriscos Negócios encontrará sempre uma solução de proteção adequada.
O Seguro GNB Multirriscos Negócios é simples e sem complicações, não necessitando de declarar capitais, mantendo-se sempre e a todo o momento devidamente atualizado.
| Coberturas | Standard (a) | Maxi (a) | Top (a) |
|---|---|---|---|
| Incêndio, queda de raio e explosão; | • | • | • |
| Tempestades | • | • | • |
| Aluimento de terras | • | • | • |
| Inundações | • | • | • |
| Danos por água | • | • | • |
| Furto ou Roubo | • | • | • |
| Objetos valor (1) | • | • | • |
| Dinheiro em caixa ou cofre (1) | • | • | • |
| Responsabilidade civil proprietário, inquilino ou ocupante | • | • | • |
| Responsabilidade civil exploração | • | • | • |
| Assistência | • | • | • |
| Queda de aeronaves; Choque ou impacto de veículos terrestres ou objetos sólidos | • | • | • |
| Greves, tumultos e alterações de ordem pública | • | • | • |
| Atos de vandalismo, ou maliciosos | • | • | • |
| Quebra acidental de vidros, espelhos e pedras ornamentais, letreiros e anúncios luminosos | • | • | • |
| Quebra ou queda de antenas ou painéis solares | • | • | • |
| Demolição e remoção de escombros | • | • | • |
| Danos estéticos (2) | • | • | • |
| Priv. Temp. Uso do Local de Risco | • | • | • |
| Riscos Elétricos | • | • | • |
| Fenómenos sísmicos | Opção | Opção | Opção |
| Equipamento em Leasing (1) | Opção | Opção | Opção |
| Pack proteção Negócio* | Opção | Opção | Opção |
(a) 3 Fórmulas com diferentes limites ajustados às suas necessidades.
(1) Disponível exclusivamente para bem seguro Conteúdo.
(2) Disponível exclusivamente para bem seguro Edifício.
* Pack Proteção Negócio
Serviços e Comercio não Alimentar
| Coberturas | Standard (a) | Maxi (a) | Top (a) |
|---|---|---|---|
| Interrupção da Atividade | • | • | • |
| Custos de reabertura | • | • | • |
| Avaria de máquinas (1) | • | • | • |
| Reconstituição de Desenhos, documentos e software (1) | • | • | • |
Setor Alimentar, Hotelaria e Restauração
| Coberturas | Standard (a) | Maxi (a) | Top (a) |
|---|---|---|---|
| Capital extra RC exploração | • | • | • |
| Interrupção da Atividade | • | • | • |
| Custos de reabertura | • | • | • |
| Avaria de máquinas (1) | • | • | • |
| Responsabilidade civil extracontratual por intoxicação alimentar | • | • | • |
| Reconstituição de Desenhos, documentos e software (1) | • | • | • |
| Deterioração de bens refrigerados (1) | • | • | • |
Setor não Alimentar
| Coberturas | Standard (a) | Maxi (a) | Top (a) |
|---|---|---|---|
| Capital extra RC exploração | • | • | • |
| Interrupção da Atividade | • | • | • |
| Custos de reabertura | • | • | • |
| Avaria de máquinas (1) | • | • | • |
| Reconstituição de Desenhos, documentos e software (1) | • | • | • |
(a) 3 Fórmulas com diferentes limites ajustados às suas necessidades.
(1) Disponível exclusivamente para bem seguro Conteúdo.
| DEFINIÇÃO | Seguro multirriscos que cobre os riscos associados ao Edifício e/ou Conteúdo do pequeno negócio |
|---|---|
| PRAZO | 1 ano, renovável automaticamente por iguais períodos. |
| FORMA DE PAGAMENTO | Débito em conta. |
| PERIODICIDADE | Pode optar pela periodícidade de pagamento que mais lhe convém - anual, semestral, trimestral ou mensal |
| FÓRMULAS E COBERTURAS | Conheça aqui a informação detalhada. |
Produto comercializado pelo NOVO BANCO DOS AÇORES , S.A., com sede na Rua Hintze Ribeiro, nº2-8, 9500-049 Ponta Delgada, registado junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, na categoria de Agente de Seguros com o n.º 419552824, desde 21.01.2019. Autorizado a comercializar seguros no ramo Vida e Não Vida dos Seguradores GNB Seguros Vida, GNB Seguros, Seguradoras Unidas S.A., Europ Assistance, GNB Fundos de Pensões e Coface. Sem poderes de representação dos seguradores para a celebração de contratos de seguro; sem poderes para receber prémios de seguros e não assume a cobertura de riscos. Todas as informações sobre o Agente de Seguros podem ser consultadas em asf.com.pt.
Contratos celebrados por GNB - Companhia de Seguros, S.A., Rua Castilho, nº 26 - 4º andar -1250-069 Lisboa - Apartado 24047 - Loja CTT Campo de Ourique (Lisboa) 1251-977 Lisboa, Portugal - Capital Social 15.000.000 - Nº 503 718 092, de pessoa coletiva e de matrícula na C.R.C. de Lisboa.
Esta mensagem não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
