Comparativo
Cartões de Crédito NOVO BANCO DOS AÇORES combinam consigo.
Se gosta de simplicidade, o banco tem um cartão para si. Se exige um pouco mais, igualmente. Se quer saber tudo sobre cada um deles, continue a ler.
| CARTÕES DE CRÉDITO | NB Verde Ver detalhe > |
NB Gold Ver detalhe > |
|
| VANTAGENS | |||
| TAEG | 12,6% | 15,7% | |
|---|---|---|---|
| ANUIDADE | Disponibilização de um cartão de crédito gratuito para o titular da conta cartão e titular adicional, quando associado à conta NB 100% | Consultar preçário. | |
| REDES DE UTILIZAÇÃO | Maior cobertura mundial para as compras e pagamentos podendo utilizar a rede Visa e Multibanco. | ||
| SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO | Sim | Sim | |
| BENEFÍCIOS | Pagamento serviços a crédito em ATM (gratuito). | ||
| LIMITES DE CRÉDITO E OUTRAS UTILIZAÇÕES | |||
| LIMITE DE CRÉDITO | a partir de €500 | a partir de 1.750 | |
| PAGAMENTO A PRESTAÇÕES | Vantagem que lhe permite pagar as suas compras em prestações fixas mensais, até 36 meses, e com uma taxa de juro mais reduzida. | ||
| ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO A CRÉDITO (cash advance) |
|
||
| EXTRATO E PAGAMENTO | |||
| EXTRATO | Digital (NBnet) ou papel | ||
| MODALIDADE DE PAGAMENTO | Pagamentos mensais desde 5% do saldo em dívida ou um valor fixo (mínimo 4% do limite de crédito). | ||
